Portreto de abonanto
Da abonantoj: 1658
Da plenigitaj enketiloj: 374 - 22.56 %
| Sekso |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Viro | 325 | 86,90 |
| Virino | 49 | 13,10 |
| Agxo |
Kvanto |
Procentaĵo |
| gxis 18 | 11 | 2,94 |
| de 18 gxis 25 | 66 | 17,65 |
| de 26 gxis 30 | 40 | 10,70 |
| de 31 gxis 35 | 43 | 11,50 |
| de 36 gxis 40 | 24 | 6,42 |
| de 41 gxis 45 | 39 | 10,43 |
| de 46 gxis 55 | 68 | 18,18 |
| pli agxa ol 55 | 83 | 22,19 |
| Infanoj gxis 18 jaroj |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Ne | 239 | 63,90 |
| Unu | 73 | 19,52 |
| Du | 44 | 11,76 |
| Tri | 9 | 2,41 |
| Pli ol tri | 9 | 2,41 |
| Klero |
Kvanto |
Procentaĵo |
| grado | 78 | 20,86 |
| supera | 140 | 37,43 |
| nefinita supera | 61 | 16,31 |
| meza speciala | 32 | 8,56 |
| meza | 38 | 10,16 |
| neplena meza | 12 | 3,21 |
| komenca | 13 | 3,48 |
| Laborsfero |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Sxtata | 88 | 23,53 |
| Komerca | 94 | 25,13 |
| Alia | 145 | 38,77 |
| Memstara | 47 | 12,57 |
| Speco de okupo. |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Armeo, polico... | 1 | 0,27 |
| Banko | 5 | 1,34 |
| Financoj | 8 | 2,14 |
| Sxtata servo | 21 | 5,61 |
| Arto, kulturo | 22 | 5,88 |
| Komputiloj | 45 | 12,03 |
| Medicino | 11 | 2,94 |
| Scienco | 23 | 6,15 |
| Klero | 37 | 9,89 |
| Servoj | 13 | 3,48 |
| Juro | 6 | 1,60 |
| Industrio | 23 | 6,15 |
| Reklamo | 4 | 1,07 |
| Religio | 3 | 0,80 |
| Agrikulturo | 2 | 0,53 |
| Amaskomunikiloj | 8 | 2,14 |
| Sporto | 1 | 0,27 |
| Konstruado | 8 | 2,14 |
| Telekomunikado | 8 | 2,14 |
| Komerco | 13 | 3,48 |
| Transporto | 8 | 2,14 |
| Turismo | 11 | 2,94 |
| Ceteraj | 93 | 24,87 |
| Ofica pozicio |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Memstara entreprenisto | 15 | 4,01 |
| Estro de entrepreno/organizo | 7 | 1,87 |
| Estro de fako | 18 | 4,81 |
| Cxefa specialisto | 13 | 3,48 |
| Managxero | 20 | 5,35 |
| Oficisto | 40 | 10,70 |
| Teknika kaj priserva personaro | 50 | 13,37 |
| Militisto | 0 | 0,00 |
| Sxtata oficisto | 31 | 8,29 |
| Studento de altlernejo | 29 | 7,75 |
| Studento de faklernejo | 7 | 1,87 |
| Lernejano | 13 | 3,48 |
| Hejmmastrino | 2 | 0,53 |
| Senlaborulo | 11 | 2,94 |
| Pensiulo | 37 | 9,89 |
| Ceteraj | 81 | 21,66 |
| La nivelo de enspezoj por unu familiano |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Alta | 7 | 1,87 |
| Averagxa | 213 | 56,95 |
| Malpli ol averagxa | 107 | 28,61 |
| Pli ol averagxa | 47 | 12,57 |
| Interreto hejme |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Jes | 300 | 80,21 |
| Interreto labor/studloke |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Jes | 194 | 51,87 |
| Interreto cxefe |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Nekonektite | 54 | 14,44 |
| Konektite | 320 | 85,56 |
| Interreto kiom ofte |
Kvanto |
Procentaĵo |
| 1-2 fojojn semajne | 33 | 8,82 |
| 3-4 fojojn semajne | 42 | 11,23 |
| 5 fojojn semajne kaj pli ofte | 282 | 75,40 |
| kelkfoje monate | 13 | 3,48 |
| fojon-du monate kaj malpli ofte | 4 | 1,07 |
| Interesas |
Kvanto |
Procentaĵo |
| Auxtoj | 24 | 6,42 |
| Negocado | 34 | 9,09 |
| Politiko | 132 | 35,29 |
| Juro | 37 | 9,89 |
| Konatigxoj | 132 | 35,29 |
| Libroj | 222 | 59,36 |
| Komputiloj, Interreto | 212 | 56,68 |
| Kulturo, Arto | 211 | 56,42 |
| Muziko | 183 | 48,93 |
| Scienco, Tekniko | 164 | 43,85 |
| Ripozo eksterlande | 87 | 23,26 |
| Socio | 134 | 35,83 |
| Vojagxoj | 197 | 52,67 |
| Amuzajxoj | 129 | 34,49 |
| Amaskomunikiloj | 101 | 27,01 |
| Sporto | 46 | 12,30 |
| Elektroniko kaj hejma tekniko | 70 | 18,72 |
| Elektronika komerco kaj vendejoj | 44 | 11,76 |
|